Account Contact
Je winkelwagen
Verzending via DPD & FedEx
Hulp nodig? Vraag het de AI

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
172,65 €
PDF
PDF
Voorraad 26 Code 119107 Model 3836460 Garantie 2 jaar

Bezorging & retourneren

Verwachte bezorgdatum maandag 16 november
Je blijft op de hoogte via ons uitgebreide trackingsysteem
Betaalopties
BetaalkaartVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBankoverschrijving

Stel een vraag – de AI-assistent antwoordt direct.

Omschrijving

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours.

Specifications

  • – Formos faktorius: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 hours
  • – NVMe versija: 1.4
  • – S.M.A.R.T. support: Yes
  • – Sertifikatai: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Genuine Intenso product — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Specificaties

Specificaties
Categorie
Solid State Drives SSD
EAN
4034303033966
Merk
Intenso
Model
3836460
MPN
3836460
Producttype
Ssd
– Certificaten
CE, UKCA, Triman
– MTBF
1 500 000 hours
– NVMe-versie
1.4
– S.M.A.R.T.-ondersteuning
Yes
– TBW
600
– Vormfactor
M.2
Prijsverloop van de afgelopen 6 maanden
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|schrijfsnelheid 4500 MBytes/sec|leessnelheid 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Actueel
172,65 €
Laagste
157,37 €
Hoogste
178,49 €
Wijziging 24 uur
0,00 €   0%
Week
-5,84 €   -3%
Maand
-4,32 €   -2%

Review schrijven

Beoordeling *
Je naam wordt openbaar getoond – je mag ook een bijnaam gebruiken. We nodigen kopers uit om reviews te schrijven. We controleren reviews vóór plaatsing en plaatsen ook kritische reviews.

Meer INTENSO producten in deze categorie

12

Populaire producten in deze categorie

8
Verkoper: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litouwen · Bedrijfsnummer 303192950 · Btw-nummer LT100008198612 · Verzending vanuit de EU (Litouwen)
WhatsApp
Messenger
Hoi, ik ben de AI-assistent van DistriNode. Ik help je graag met het vinden van producten, het vergelijken van opties, het maken van offerte-PDF's of het openen van supportaanvragen.
Alle categorieën